| Ön szerint hogyan használjuk helyesen? |
|
| 38% | Amerika Kupa |
| 31% | America's Cup |
| 12% | America Kupa |
| 9% | Amerika Kupája |
| 7% | America Kupája |
| Ki nyeri a 33. Amerika Kupáját 2? |
|
| 46% | BMW Oracle |
| 32% | Alinghi |
| 11% | A BMW Oracle a verseny után a bíróságon |
| 9% | Az Alinghi a verseny után a bíróságon |
| Ki nyeri a 33. Amerika Kupáját? |
|
| 54% | BMW Oracle |
| 43% | Alinghi |
| 0% | Az Alinghi a verseny után a bíróságon |
| 0% | A BMW Oracle a veresny után a bíróságon |
| Másodszor: Mit szól az MVSZ 2009.10.27-i elnökségi ülésének határozataihoz? (lásd: www.hunsail.hu) |
|
| 107 | rossz döntés, de mi mást vártál |
| 49 | rossz döntés |
| 43 | jó döntés |
| 39 | jó döntés, de rossz az előkészítés, kommunikálás |
| Mit szól az MVSZ 2009.10.27-i elnökségi ülésének határozataihoz? (lásd: www.hunsail.hu) |
|
| 45% | Lehúzás! |
| 23% | Ne vicceljünk már! |
| 23% | Tök jó! |
| 7% | Ennyire csak nincs szükségük a pénzre? |
| Méder Áron teljesítménye hatalmas? |
|
| 390 | Igen, Gratulálok neki! |
| 20 | Nem |
| Ön indul-e az V. Tengeri Bajnokságon? |
|
| 128 | Nem, mert drága |
| 125 | Nem mert semmi értelme |
| 24 | Természetesen |
| 16 | Soha |
| 8 | Eddig egyet sem hagytam ki |
| Ki nyeri a 2009 évi Kékszalagot? |
|
| 44% | BROKERNET - UNIQA (Litkey Farkas) |
| 28% | Raffica (Király Zsolt) |
| 8% | Valaki más |
| 7% | RC44 (Láng Róbert) |
| 5% | Sponsor Wanted (Vándor Róbert) |
| 4% | Mediacontact – Avatar (Soponyi Géza) |
| Ki nyeri a 2008-2009-es Vendée Globe-ot? |
|
| 38 | Michel Desjoyeaux |
| 26 | Vincent Riou |
| 17 | Mike Golding |
| 16 | Loick Peyron |
| 9 | Raphael Dinelli |
| 8 | Jean le Cam |
| 7 | Dee Caffarri |
| 6 | Seb Josse |
| 5 | Norbert Sedlacek |
| 4 | Brian Thompson |
| 4 | Roland Jourdain |
| 4 | Bernard Stamm |
| 4 | Dominique Wavre |
| 2 | Jean Baptiste Dejeanty |
| 2 | Marc Guillemot |
| 2 | Yann Elies |
| 2 | Jean-Pierre Dick |
| 2 | Jeremie Beyou |
| 1 | Armel Le Cleac'h |
| 1 | Sam Davies |
| 0 | Steve White |
| 0 | Rich Wilson |
| 0 | Jonny Malbon |
| 0 | Arnaud Boissieres |
| 0 | Derek Hatfield |
| 0 | Unai Basurko |
| Ki nyeri a Kékszalagot 2008-ban? |
|
| 133 | BROKERNET-UNIQA - Litkey Farkas |
| 125 | Principessa – Rauschenberger Miklós |
| 47 | Egy skiff |
| 46 | Raffica – Király Zsolt |
| 46 | A Russell Coutts 44 |
| 39 | Avatar - Soponyai Géza |
| 29 | Más |
| 19 | Sponsor Wanted |
| 2 | Telebox |
| Indul idén a Kékszalagon? |
|
| 52 | Igen |
| 22 | Nem |
| 8 | Nem dölt még el |
|
| 14 | Naná |
| 7 | Gagyi |
| 3 | Még meggondolom |
|
| 89 | Igen, Berecz Zsombor megfutja |
| 62 | Igen, Fazakas György megfutja |
| 49 | Nem, senkinek nem sikerül. |
| 39 | Mindketten szinten belül lesznek. |
| Ki nyeri a 2007. évi Kékszalagot? |
|
| 149 | Media Contact-Avatar -Soponyai Géza |
| 148 | Axa-Brokernet (Lisa) - Litkey Farkas |
| 71 | Sponsor Wanted (Raffica Team) - Király Zsolt |
| 53 | Diego -Rauschenberger Miklós |
| Ön melyik versenyt választja idén? |
|
| 92 | Pünkösdi Regatta |
| 24 | Földvár - keszthely |
| 20 | Inkább el sem megyek.. |
| Ki lesz az Alinghi ellenfele? |
|
| 52% | Emirates Team New Zealand |
| 23% | BMW Oracle Racing |
| 18% | Luna Rossa Challenge |
| 5% | Desafio Espanol 2007 |
| Ki lesz az Alinghi kihívója? |
|
| 34% | BMW Oracle Racing |
| 34% | Emirates Team New Zealand |
| 10% | Luna Rossa Challenge |
| 4% | Team Shosholoza |
| 4% | Mascalzone Latino-Capitalia Team |
| 3% | +39 Challenge |
| 3% | China Team |
| 1% | Victory Challenge |
| 1% | Desafio Espanol 2007 |
| 0% | Areva Challenge |
| 0% | United Internet Team Germany |
| Milyen Ön szerint az MVSZ új oldala? |
|
| 33% | Jó, 4-es |
| 31% | Elmegy, 3-as |
| 19% | Ha muszáj, 2-es |
| 8% | Szuper, 5-ös |
| 7% | Gyenge, 1-es |
| Ön ki fog látogatni a Pannon Boatshowra? |
|
| 43% | Nem |
| 20% | Igen, de nem tudom még mikor |
| 16% | Szombaton |
| 13% | Pénteken |
| 5% | Vasárnap |
| Indulna-e Ön szóló versenyen, ha minden felszerelése adott lenne? |
|
| 261 | Igen |
| 30 | Nem |
| Ki nyeri a 2006-os Kékszalagot? |
|
| 64 | Brokernet-Winterthur (ClanDesTeam) - Litkey Farkas |
| 39 | Raffica - Király Zsolt |
| 28 | Egy 18 lábas skiff |
| 18 | Más |
| 15 | Szamuráj Jack - Paulovits Dénes |
| 11 | Brokernet-Winterthur II. (Lisa) - Pallay Tibor |
| 10 | Brokernet-Winterthur III. (Gardazzurra) - Litkey Bence |
| 8 | Arcadom - Soponyai Géza |
| 7 | DIEGO Libera Team (Azzardissimo) - Rauschenberger Miklós |
| Képes-e megverni a Raffica a Gardazzurát a Kékszalagon? |
|
| 61% | Igen |
| 20% | Nem |
| 18% | Nem tudom |
| Hallgatja-e Ön a Radio Café, Hátszél című műsorát? |
|
| 36% | Nem |
| 31% | Innen szoktam letölteni |
| 20% | Mi az? |
| 10% | Igen, minden vasárnap fél 8-tól |
| Mikor száll vízre először? |
|
| 25% | Április első hetében |
| 22% | Március utolsó hetében |
| 22% | Már túl vagyok rajta |
| 14% | Később |
| 10% | Április második hetében |
| 3% | Idén nem |
| A 2005-ös Beliczay László Emlékdíj gyöztese? |
|
| 41% | Berecz Zsombor |
| 16% | Szigethi Botond |
| 15% | Bakóczy Róbert |
| 15% | Margitics Botond |
| 11% | Böröcz Bence |
| Mi a véleménye a VSK-ról? |
|
| 22 | Érdekel |
| 20 | Nem tudom, hogy mi az |
| 7 | Érdekel, de nincs időm |
| 5 | Nem érdekel |
|
| 13 | Most mi van? |
| 3 | utálom, de szavazok |
| 1 | Utálom az oldalt :-) |
| 0 | van kedvem, de nincs netem |
| 0 | nincs kedvem |
| Ön szerint a magyar vitorlázás vagy a magyar futball kerül előbb dobogóra olimpián? |
|
| 76 | Vitorlázás |
| 7 | Foci |
| Ön le szokta tölteni a naptárképet? |
|
| 25 | Nem |
| 22 | Igen |
| Szeretné, ha eredményesebben szerepelne a magyar vitorlázó olimpiai csapat? |
|
| 71% | Igen |
| 20% | Igen és ezért áldoznék is anyagilag |
| 4% | Nem érdekel |
| 2% | Nem |
| 2% | Nem, lehetetlen küldetés |
|
| 85% | igen |
| 8% | igen, de kisebb méretben |
| 4% | nem, úgysem töltöm le |
| 1% | nem |
| 0% | mindegy |
| Hogy tetszik a Volvo Ocean Race? |
|
| 56% | Nagyon izgalmas, bár csak ott lehetnék. |
| 21% | Iszonyú unalmas, de bárcsak ott lehetnék |
| 9% | Semmi értelme |
| 8% | Nagyon gyenge, a végét járja a verseny |
| 4% | A legjobb |
| Ki nyeri a Volvo Ocean Race-t? |
|
| 27% | Pirates of the Caribbean (USA) |
| 20% | Ericsson (SWE) |
| 16% | ABN AMRO ONE (NED) |
| 15% | Brasil 1 (BRA) |
| 10% | movistar (ESP) |
| 6% | Premier Challenge (AUS) |
| 3% | ABN AMRO TWO (NED) |
| Fizetne-e Ön azért, hogy plusz szolgáltatásokat kapjon az oldalon? |
|
| 71% | Nem |
| 17% | Igen, ha nem több mint havi 500 Ft |
| 5% | Igen, ha nem több mint havi 1000 Ft |
| 5% | Igen, ha nem több mint havi 1500 Ft |
| Fizetne-e Ön azért, hogy ne lásson az oldalon reklámokat? |
|
| 91% | Nem |
| 8% | Igen |
| Ön melyik elnökjelöltet látná szívesen az MVSZ elnöki székében? |
|
| 31% | Straub Elek |
| 26% | Aranyos Nelli |
| 25% | Hónig Péter |
| 16% | Ágoston Attila |
| Miről bővitené legszívesebben ismereteit? |
|
| 41% | Versenytaktika |
| 36% | Hajóállítás |
| 21% | Hajóvezetés |
| 1% | Biztonság |
| 0% | Egyéb - kérjük a fórumba kifejteni |
| Ezek után Ön még vitorlázna a Bavaria cég hajóival? |
|
| 138 | Nem |
| 113 | Igen |
| Ha a bajnoki cím értékének növelése miatt csökkenteni kell azok mennyiségét, akkor Ön szerint, mely osztály méltó a bajnoki címre?? |
|
| 32% | 3. Az 1. és a One Design osztályok |
| 20% | 4. Az 3. és a nagyobb létszámú osztályok (15 hajó) |
| 16% | 5. Bármelyik osztály aki 8 indulóval rendelkezik. |
| 14% | 6. Mindenki megérdemli, még ha csak 3 hajó indul is. |
| 9% | 2. Az 1. és a nagyobb létszámú osztályok (15 hajó) |
| 5% | 1. Csak az olimpiai és ifjúsági osztályok |
| Ön szerint melyik bajnoki cím ér többet? |
|
| 63 | Finn |
| 28 | 8MOD |
| 25 | Kalóz |
| 15 | Egyforma |
| 6 | Összevont cirkáló |
| 6 | Tengeri |
| 5 | Yardstick I. |
| 3 | Sudár Sport |
|
| 54% | Nem |
| 45% | Igen |
| Hogyan tetszett a Boatshow? |
|
| 45 | Ugyan már. Ez Boatshow? |
| 39 | Egy nagy rakat sz.... |
| 13 | Nézhető volt |
| 4 | Jó volt |
| 1 | Fenomenális volt !!! |
| Hogy tetszik az új oldal? |
|
| 29% | Borzalmas |
| 21% | Szuper |
| 21% | Elmegy |
| 18% | Jó |
| 8% | Éppen hogy.... |
| Ön szerint jó ötlet az MVSZ-től a Tengeri Bajnokság rendezése? |
|
| 63 | Valamiért nem érdekel, inkább vitorlázom |
| 42 | Nem, mert a magas nevezés és hajóbérlés nem teszi lehetővé, hogy mindenki elindulhasson |
| 33 | Igen, mert ez is hozzá tartozik a vitorlázáshoz |
| 21 | Igen, mert tovább emeli a fényét a hazai vitorlázásnak |
| 19 | Nem, mert csökkenti a bajnoki cím értékét |
| 10 | Nem, mert valaki lehet, hogy degeszre keresi magát |
| 3 | Igen, mert kell a bevétel az MVSZ-nek |
| 2 | Valami egyéb (kérjük a fórumban kifejteni) |
| A 2004-es Beliczay László Emlékdíj győztese? |
|
| 35% | Sipos Ágoston és Damokos Attila |
| 22% | Pál Gaszton |
| 13% | Fazakas György |
| 13% | Szamódy Tamás |
| 13% | Berecz Zsombor |
| Ki nyeri a Vendée Globe-ot? |
|
| 35% | Vincent Riou (PRB) |
| 31% | Jean Le Cam (Bonduelle) |
| 30% | Mike Golding (Ecover) |
| 3% | Valaki más |
|
| 26% | Siemens Mobile (ex Gardazzura) |
| 18% | 18 lábas szkiff |
| 15% | Lisa |
| 6% | Sirocco |
| 6% | más |
| 6% | Valamelyik 70-es |
| 5% | Valamelyik Asso |
| 5% | Szamuráj Jack |
| 4% | Azzardissimo |
| 3% | Nemere II. |
| 2% | Szfinx |
| Szerzünk még olimpiai kvótát? |
|
| 59% | Igen |
| 40% | Nem |
| Hány versenyen tervezi az indulását 2004-ben? |
|
| 111 | 6-10 |
| 82 | 15-nél több |
| 56 | 11-15 |
| 52 | 1-5 |
| 35 | Nem tervezem |
| 15 | Csak a Kékszalagon |
| Ön milyen vitorláshajót venne? |
|
| 106 | Nem baj ha jól halad, de szeretnék kényelmesen vitorlázni vele |
| 76 | Puritán, de rettenetesen gyors legyen |
| 11 | Mindegy a sebesség, lényeg, hogy komfortos legyen |
| 4 | Nem vennék vitorlást, a motorosokat szeretem. |
| Melyik osztály weblapja tetszik a legjobban? (Az oldal a hajóosztály nevére kattintva megtekinthető) |
|
| 53 | Asso 99 |
| 50 | Kalóz |
| 26 | Sudár Regatta |
| 14 | Finn-dingi |
| 6 | Regina |
| 2 | Scholtz22 |
| 2 | J24 |
| 1 | 15-ös túrajolle |
| 0 | 25-ös Jolle |
| A 2003-as Beliczay László Emlékdíj győztese? |
|
| 24% | Kámán Csilla |
| 19% | Berecz Zsombor |
| 15% | Pál Gaszton |
| 13% | Vigh András és Réka |
| 13% | Karácsony Réka |
| 12% | Ifj. Váradi Imre |
| Ki lesz az év férfi vitorlázója? |
|
| 72% | Russel Coutts |
| 8% | Darren Bundock, John Forbes |
| 5% | Gustavo Lima |
| 5% | Xavier Rohart, Pascal Rambeau |
| 2% | Neville Crichton |
| 2% | Torben Grael |
| 2% | Przemyslaw Miarczynski |
| 0% | Gabrio Zandona, Andrea Trani |
| 0% | Gal Fridman |
| 0% | Chris Draper, Simon Hiscocks |
| Ki nyeri az idei TBS Nagydíjat? |
|
| 26% | Litkey Farkas |
| 20% | Fináczy György |
| 17% | Scholtz Imre |
| 10% | Fazekas László |
| 4% | Soponyai Géza |
| 3% | Toronyi Bence |
| 3% | Ress György |
| 3% | Pfeningberger András |
| 3% | Münch István dr. |
| 1% | Pákozdi Imre |
| 1% | Gál István |
| 1% | Ludwig Richárd |
| 1% | Ambrózy György |
| 1% | Ember Sándor |
| 0% | Kristóf András |
| 0% | Szalai László |
| 0% | Tamási Lajos |
| 0% | Németh Zsolt |
| 0% | Matyasovszky Géza |
| 0% | Rutai István |