Ixpert Kft.
>> Főoldal>> Naptár
>> Versenynaptár>> Webáruház
>> Adok-veszek>> Archívum
>> Fórum>> Blog
>> Galéria>> Partnereink
>> Linkek >>> H2O videók
Bejelentkezés
Név:
Jelszó:  
Elfelejtett jelszó >>
Regisztráció>>>
Rovatok
Versenyzés
Nagy versenyek
Vitorlázás, túrázás
Egyebek
Szavazás>>>
Ön szerint Cres jó helyszíne lesz a Tengeri Bajnokságnak?
Igen és indulok is
Igen, de nem indulok
Nem, de indulok
Nem és nem is indulok
Szavazok   Eredmény
Aktuális események
Aktuális fórumok
Balaton Regatta 2010
2010. július 30. (19:06)
YS avagy mi ez a szám ??
2010. július 30. (09:07)
érdeklödés
2010. július 30. (07:52)
KATAMARÁN Topic
2010. július 29. (22:42)
Asso99
2010. július 29. (21:37)
"T Szerk!"
2010. július 29. (19:34)
Motorhasználat a Balatonon
2010. július 29. (17:55)
Egyéb
2010. július 29. (16:13)
Balcsi végnapjaitól
2010. július 29. (07:59)
Vitorlás bérlés idehaza...
2010. július 28. (17:23)
További fórumok >>>
Aktuális cikkek
Csoki kupa Balatonföldváron
Laser 4.7 EB - Hourtin
Vitorlás Tanoda 4
Földkerülők
VIII. cms - SCHULLER KUPA
Csoki Kupa - Menet közben
Norvég világbajnok a Nemzeti Bajnokságon
Nautic OB 2010
Cadet világbajnokság, Puck
Benji remekül kezdett
További cikkek >>>
Aktuális hazai versenyek
 
1. futamCsillaghajó Tavaszi EB, 2003. május 5. (20:51)
A nehezen összehozott első futam eredménye

1.IRL 8110 45  Mansfield Mark/Collins Killian                 

2.ITA 8155 51  Semeraro Paolo/Micheli Andrea                  

3.GER 7959 26  Hagen Alexander/Wolfram Jochen                 

4.SUI 8085 70  Marazzi Flavio/deMaria Enrico                  

5.GER 7971 27  Koch Michael/Koy Markus                        

6.ESP 8094 18  van der Ploeg José Maria/Arrarte Elorza Pablo  

7.ITA 7906 50  D'Ali Pietro/Busolo Paolo                      

8.ARG 8070  1  Kouyoumdjian Juan/Engelhard Juan               

9.FRA 7714 20  Sevestre Paul-Ambroise/Berenguier Vincent      

10.FRA 7879 21  Presti Philippe/Saliou Jean-Philippe           

11.DEN 7994 16  Holm Nicklas/Leifelt Marin                    

12.GER 7552 23  Kappes Klaus/Häßler Michael   

13.IRL 7817 44  Treacy Maxwell/Shanks R. Anthony    

14.RUS 7798 60  Kramskoj Sergei/Kapturovic Igor   

15.SWE 8141 71  Lööf Fredrik/Ekstrom Anders 

16.ITA 7488 46  Benamati Roberto/Domenicali Filippo 

17.CAN 7451 10  Macdonald Ross/Bjorn Kai  

18.RUS 8134 65  Lavrov Alexei/Baranovskiy Vasily 

19.SUI 8009 69  Gautschi Christoph/Freuis László 

20.AUT 7801  6  Raudaschl Hubert/Nehammer Christian 

21.AUS 8067  2  Walker Ian/Williams Nick 

22.POR 8053 59  Domingos Afonso/Santos Bernardo

23.DEN 7872 14  Westergaard Stig/Oersted Peter 

24.HUN 7799 41  Tenke Tibor/Bendicsek József 

25.ITA 7692 48  Racchelli Andrea/Ferrari Massimiliano 

26.ITA 8014 52  Simoneschi Riccardo/Colaninno Ferdinando 

27.SWE 7812 15  Svendsen Jřrgen/Jurlander Jens Christian  

28.UKR 6817 74  Shevchenko Sergiy/Maslo Alexander  

29.ITA 8040 54  Bruni Francesco/Vigna Guido 

30.MON 7949 57  Marchesi Marco/Dalvit Andrea

31.HUN 7103 35  Martin Viktor/Süli András

32.CRO 7955 12  Lovrovic, Jr. Marin/Akrap Nikola 

33.NED 7806 58  de Bruyn Kops Han/Harwegen den Breems Arie van

34.RUS 8054 64  Ikonikov Vladimir/Shalagin Alexandr 

35.LAT 7759 56  Cepurnieks Eizens/Muzicenko Alexander  

36.HUN 7366 36  Forintos Róbert/Horváth István  

37.UKR 8047 72  Gureyev Vasyl/Korotkov Volodymyr  

38.RUS 7347 61  Vokhmintsev Dmitriy/Petrov Dmitriy  

39.GER 7638 24  Bahr Gunnar/Borkowski Ingo

40.HUN 7548 37  Gereben Márton/Gereben Péter 

41.GER 7946 25  Weiler Hermann/Matrai Josef  

42.HUN 8115 42  Kátai Péter/Perczel Antal 

43.SLO 7287 66  Antoncic Bostjan/Strakh Gennadi

44.HUN 6941 33  Pilisy György/Halmai Gábor  

45.FIN 7758 19  Dahlberg Marko/Kurki Ville   

46.DEN 8066 13  Jensen Johnny/Břggild Kenneth 

47.USA 7833 75  Bonanni Claude/Korolkov Gennady  

48.HUN 7733 39  Ujhelyi András/Visy László   

49.UKR 8041 73  Avksentiev Evgeny/Shapovalov Mykola 

50.AUT 7846  4  Palleschitz Ronald/Weinreich Gerhard  

51.HUN 7026 34  Beliczay Péter/Félegyházy András 

52.SUI 7716 68  Zimmermann Lorenz/Stegmeier Beat  

53.AUT 7115  3  Beier Roland/Zwotzl Martin   

54.GER 8026 29  Söllner Dr. Walter/Meindl Thomas 

55.HUN 3661 38  Erdélyi Dániel/Szalontai Ábel 

56.HUN 7543 40  Erdélyi Sebestyén/Torjai Peter 

57.HUN 6923 32  Ember Károly/Ember Sándor

58.HUN 5950 30  Balogh Sándor/Visontai Balázs

59.RUS 7805 62  Tarakanov Vitaliy/Bushuev Aleksey 

60.HUN 7825 43  Husveth Ferenc/Názer Csaba  

61.HUN 6506 31  Fi János/Bónyai József   

DNC.SUI 7319 67  Dannesboe Henrik/Logan Shane  

DNF.ITA 7827 49  Celon Nicola/Natucci Edoardo 

OCS.RUS 7908 63  Shaiduko Georgy/Firsov Iuri  

OCS.AUT 8123  8  Spitzauer Hans/Hanakamp Andreas  

Beliczay Péter
Nyomtatható verzió
Hozzászólás a cikkhez >>
Impressum | Hirdetési Áraink
Minden anyagunk - kivétel nélkül - szerzői jogvédelem alatt áll. A Sailing.hu Bt. írásos hozzájárulása nélkül bármilyen módon történő illetéktelen felhasználásuk jogellenes.
A Sailing.hu kiadója a Sailing.hu Bt. © Minden jog fenntartva.